NACIONALIDADES | VISADOS NECESARIOS EN |
| A | CZ | D | P | SK | HU | R | CR |
Argentina | no | no | no | no | no | no | si | no |
Brasil | no | no | no | no | no | no | si | no |
Mejico | no | no | no | no | no | no | si | no |
Colombia | si | si | si | si | si | si | si | si |
Uruguay | no | no | no | no | no | no | si | no |
Chile | no | no | no | no | no | no | si | no |
Ecuador | si | si | si | si | si | si | si | si |
España | no | no | no | no | no | no | si | no |
Portugal | no | no | no | no | no | no | si | no |
Información recibida en Octubre del 2009. Recomendamos verificar en los respectivos consulados antes de su salida, ya que puede haber modificaciones. Mundivision no se hace responsable de los cambios que puedan surgir despues de haber sido impreso este folleto.
|